Інформація про намір встановлення тарифів ...

Встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії відбувається через вступ в дію Закону України «Про житлово-комунальні послуги» № 2189-VIII від 09.11.2017р.
Нижче наведені тарифи які плануються ввести в дію.Структура планових тарифів наведена у табл.1,2:
Таблиця 1
| |||||||||||||
РОЗРАХУНОК |
| ||||||||||||
тарифів на теплову енергію власним споживачам |
| ||||||||||||
Комунального підприємства «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» на 2020-2021 рр. |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
(без податку на додану вартість) |
| ||||||||||||
№ з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Сумарні та середньозва-жені показники | На потреби споживачів |
| ||||||||
населення | релігійних організацій | бюджетних установ | інших споживачів |
| |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| |||||
1 | Тариф на виробництво теплової енергії, зокрема: | грн/Гкал | 860,61 | 860,61 | 860,61 | 860,61 | 860,61 |
| |||||
1.1 | повна планова собівартість виробництва теплової енергії | грн/Гкал | 860,61 | 860,61 | 860,61 | 860,61 | 860,61 |
| |||||
1.2 | витрати на відшкодування втрат втрат | грн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
1.3 | плановий прибуток | грн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
2 | Тариф на транспортування теплової енергії власним споживачам, зокрема: | грн/Гкал | 278,89 | 278,89 | 278,89 | 278,89 | 278,89 |
| |||||
2.1 | повна планова собівартість транспортування теплової енергії | грн/Гкал | 278,89 | 278,89 | 278,89 | 278,89 | 278,89 |
| |||||
2.2 | витрати на відшкодування втрат | грн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
2.3 | плановий прибуток | грн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
3 | Тариф на постачання теплової енергії, зокрема: | грн/Гкал | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 |
| |||||
3.1 | повна планова собівартість постачання теплової енергії | грн/Гкал | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 |
| |||||
3.2 | витрати на відшкодування втрат | грн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
3.3 | плановий прибуток | грн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
4 | Тариф на теплову енергію, зокрема: | грн/Гкал | 1147,19 | 1147,19 | 1147,19 | 1147,19 | 1147,19 |
| |||||
4.1 | повна планова собівартість теплової енергії | грн/Гкал | 1147,19 | 1147,19 | 1147,19 | 1147,19 | 1147,19 |
| |||||
4.2 | витрати на відшкодування втрат | грн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
4.3 | плановий прибуток | грн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
5 | Річні планові доходи від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії власним споживачам, усього, зокрема: | тис. грн | 165 588,55 | 147 438,00 | 1 195,55 | 11 560,39 | 5 394,60 |
| |||||
5.1 | повна планова собівартість виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | тис. грн | 165 588,55 | 147 438,00 | 1 195,55 | 11 560,39 | 5 394,60 |
| |||||
5.2 | витрати на відшкодування втрат | тис. грн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
5.3 | плановий прибуток від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | тис. грн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
6 | Плановий корисний відпуск з мереж ліцензіата теплової енергії власним споживачам та теплової енергії інших власників, зокрема: | Гкал | 153 354,25 | 130 949,90 | 1 042,16 | 16 659,74 | 4 702,46 |
| |||||
6.1 | корисний відпуск теплової енергії власним споживачам | Гкал | 144 343,07 | 128 521,29 | 1 042,16 | 10 077,16 | 4 702,46 |
| |||||
6.2 | корисний відпуск теплової енергії інших власників | Гкал | 9 011,18 | 2 428,61 | 0,00 | 6 582,58 | 0,00 |
| |||||
7 | Рівні рентабельності тарифів: |
|
|
|
|
|
|
| |||||
7.1 | на виробництво теплової енергії | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| |||||
7.2 | на транспортування теплової енергії | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| |||||
7.3 | на постачання теплової енергії | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| |||||
7.4 | на теплову енергію | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| |||||
Таблиця 2
РОЗРАХУНОК |
тарифів на транспортування теплової енергії інших власників (ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ») |
Комунального підприємства «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» |
на 2020-2021 рр. |
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Усього | Транспортування теплової енергії інших власників для потреб: | ||
плановий період (разом) | ||||||
населення | бюджетних установ | |||||
|
|
| 2020-2021 | 2020-2021 | 2020-2021 | |
1 | 2 | 3 | 7 | 7.1. | 7.2. | |
1 | Виробнича собівартість, зокрема: | тис. грн | 598,11 | 159,89 | 438,22 | |
1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | тис. грн | 382,34 | 101,74 | 280,60 | |
1.1.1 | електроенергія | тис. грн | 187,39 | 50,50 | 136,89 | |
1.1.2 | транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств | тис. грн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.1.3 | вода для технологічних потреб та водовідведення | тис. грн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.1.4 | інші прямі матеріальні витрати: | тис. грн | 194,95 | 51,23 | 143,72 | |
1.1.4.1. | у т.ч. витрати на покриття втрат теплової енергії в телових мережах: | тис. грн | 194,95 | 51,23 | 143,72 | |
1.2 | Прямі витрати на оплату праці | тис. грн | 116,58 | 31,42 | 85,16 | |
1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | тис. грн | 91,14 | 24,56 | 66,58 | |
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | тис. грн | 25,65 | 6,91 | 18,73 | |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | тис. грн | 20,92 | 5,64 | 15,28 | |
1.3.3 | інші прямі витрати | тис. грн | 44,58 | 12,01 | 32,56 | |
1.4 | загальновиробничі витрати, зокрема: | тис. грн | 8,05 | 2,17 | 5,88 | |
1.4.1 | витрати на оплату праці | тис. грн | 6,43 | 1,73 | 4,70 | |
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | тис. грн | 1,32 | 0,36 | 0,96 | |
1.4.3 | інші витрати | тис. грн | 0,30 | 0,08 | 0,22 | |
2 | Адміністративні витрати, зокрема: | тис. грн | 21,53 | 5,80 | 15,73 | |
2.1 | витрати на оплату праці | тис. грн | 15,10 | 4,07 | 11,03 | |
2.2 | відрахування на соціальні заходи | тис. грн | 2,91 | 0,78 | 2,12 | |
2.3 | інші витрати | тис. грн | 3,52 | 0,95 | 2,57 | |
3 | Витрати на збут, зокрема: | тис. грн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3.1 | витрати на оплату праці | тис. грн | - | - | - | |
3.2 | відрахування на соціальні заходи | тис. грн | - | - | - | |
3.3 | інші витрати* | тис. грн | - | - | - | |
4 | Інші операційні витрати * | тис. грн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5 | Фінансові витрати | тис. грн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6 | Повна собівартість* | тис. грн | 619,64 | 165,69 | 453,95 | |
7 | Витрати на відшкодування втрат | тис. грн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
8 | Розрахунковий прибуток*, усього, зокрема: | тис. грн |
| 0,00 | 0,00 | |
8.1 | податок на прибуток | тис. грн | - | - | - | |
8.2 | дивіденди | тис. грн | - | - | - | |
8.3 | резервний фонд (капітал) | тис. грн | - | - | - | |
8.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | тис. грн | - | - | - | |
8.5 | інше використання прибутку | тис. грн | - | - | - | |
9 | Вартість транспортування теплової енергії | тис. грн | 619,64 | 165,69 | 453,95 | |
10 | Тариф на транспортування теплової енергії інших власників (ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ") | грн/Гкал | 68,76 | 68,22 | 68,96 | |
10.1 | повна планова собівартість транспортування теплової енергії | грн/Гкал | 68,76 | 68,22 | 68,96 | |
10.2 | витрати на відшкодування втрат | грн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
10.3 | плановий прибуток | грн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11 | Обсяг надходження теплової енергії інших власників для транспортування мережами ліцензіата: | Гкал | 9196,71 | 2478,61 | 6718,10 | |
12 | Втрати теплової енергії інших власників у мережах ліцензіата: | Гкал | 185,53 | 50,00 | 135,53 | |
13 | Корисний відпуск теплової енергії інших власників: | Гкал | 9011,18 | 2428,61 | 6582,58 | |
14 | Тариф на виробництво теплової енергії ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ", усього, зокрема: | грн/Гкал | - | 1024,58 | 1060,41 |
Зауваження та пропозиції приймаються підприємством до 05.08.2020р. за адресою: 93412, м.Сєвєродонецьк, Луганської обл., пр.Космонавтів 9а.
Такси Комфорт в Лисичанске
Ирина 11.12.2021 15:24Житель Лисичанска после регистрации на сайте потерял деньги
Андрей222 25.08.2021 12:37Тендер на закупку трех троллейбусов для сообщения между Северодонецком и Лисичанском
Игорь 19.08.2021 23:03Суд Лисичанска вынес приговор
Андрей2 19.08.2021 12:41Такси Комфорт в Лисичанске
Александр 03.08.2021 16:31